| 규모 |
|
|---|---|
| 형식 |
|
무대음향설비
MIXING CONSOLE
| MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
|---|---|---|---|
| D-SHOW | AVID | 1 | 96 IN 32 OUT |
SPEAKER
| MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
|---|---|---|---|
| CDR108C | HK | 14 | LINE ARRAY MID-HI SPEAKER |
| CDR210C | HK | 4 | ARRAY SUBWOOFER |
| ASB6128V | JBL | 4 | SUB WOOFER SPEAKER |
| VS 3218 | JBL | 2 | 2F MAIN SPEAKER |
| XI 1152 | EV | 1 | CENTER FILL SPEAKER |
| RES 2 | FUNTION ONE | 2 | STAGE MONITOR SPEAKER |
| PS8 | NEXO | 2 | FRONT FILL SPEAKER |
| T221M | EV | 2 | STAGE MONITOR SPEAKER |
| 8330A | JBL | 16 | WALL EFFECT SPEAKER |
| PS10 | NEXO | 4 | STAGE MONITOR SPEAKER (극장 공용장비) |
AMPLIFIER
| MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
|---|---|---|---|
| MA-3600YZ | CROWN | 5 | POWER AMP |
| MA-5002YZ | CROWN | 4 | POWER AMP |
| P-2000 EV | EV | 2 | POWER AMP |
| P-3000 EV | EV | 1 | POWER AMP |
| NXAMP | NEXO | 1 | POWER AMP |
| PL236 | QSC | 4 | POWER AMP |
| ISA450 | QSC | 6 | POWER AMP |
OUT BOARD
| MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
|---|---|---|---|
| FIRNET | HK | 1 | DIGITAL SPEAKER CONTROLLER |
| DN-9848 | KLARK TEKNIK | 1 | DIGITAL SPEAKER CONTROLLER |
| PCM81 | LEXICON | 1 | REVERB |
PLAY BACK/RECORDER
| MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
|---|---|---|---|
| DN-D9000 | DENON | 1 | C . D . P |
| DV-RA1000HD | TASCAM | 1 | CD RECORDER |
MICROPHONE
| MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
|---|---|---|---|
| 극장 공용 (해돋이 기술자료 참고) | |||
WIRELESS MICRPHONE
| MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
|---|---|---|---|
| UR4D-H4 (2CH) | SHURE | 5 | WIRELESS RECEIVER (518-578MHz) |
| UR1 | SHURE | 10 | BELT PACKS |
| UR2/BETA87A | SHURE | 10 | HAND HELD |
| ULXP (1CH) | SHURE | 4 | WIRELESS RECEIVER (700MHz) |
| ULX1 | SHURE | 4 | BELT PACKS |
| ULX2/BETA87A | SHURE | 4 | HAND HELD |
| UA844E | SHURE | 1 | ANT DISTRIBUTOR |
| UA870WB | SHURE | 4 | WIRELESS ANT |
VISUAL
| MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
|---|---|---|---|
| PLC-XF47K | SANYO | 1 | 15,000 ANSI (FRONT) |
| PLC-XP200K | SANYO | 1 | 7,000 ANSI (FRONT) |
| SLM G10 | BARCO | 1 | 10,000 ANSI (REAR) |
| 자막기 | LG TV | 2 | 80" / 객석 상,하수 |
COMMUNICATION
| MODEL | MANUFACTURE | Q`ty | REMARK |
|---|---|---|---|
| SB-440 | CLEAR COM | 1 | MAIN STATION |
| MS-232 | CLEAR COM | 1 | REMOTE STATION |
| RM-702 | CLEAR COM | 1 | REMOTE STATION |
| KB-211GM | CLEAR COM | 2 | SPEAKER STATION |
| CM-222 | CLEAR COM | 1 | WIRELESS INTERCOM |
| CP-222 | CLEAR COM | 4 | BELTAPACKS |
| CC-300 | CLEAR COM | 4 | HEAD SET |
| RS-501 | CLEAR COM | 4 | BELT PACKS |
| CC-95 | CLEAR COM | 8 | HEAD SET |
무대조명장비
| 품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
|---|
| LIGHTING CONSOLE | |||
|---|---|---|---|
| Console | ION | 1 | |
| LIGHTING FIXTURES | |||
|---|---|---|---|
| Spot Light | HL 1KW 8" CONV' LENS [영화] | 60 | |
| Spot Light | HL 1KW 8" CONV' LENS [영화] | 41 | |
| Spot Light | HL 1KW 8" FRES' LENS [영화] | 26 | |
| Ellipsoid | Source-Four 750W 26˚ [ETC] | 60 | |
| Ellipsoid | Colortran 1KW 20° [C/T] | 12 | |
| Ellipsoid | Source-Four 750W 50˚ [ETC] | 10 | |
| Ellipsoid(Zm) | Robert Juliat 1KW 11°~26° [R/J] | 12 | FOH 1 |
| Ellipsoid(Zm) | Robert Juliat 1KW 16°~35° [R/J] | 12 | BOOM BOX |
| Ellipsoid(Zm) | Robert Juliat 2KW 10°~25° [R/J] | 12 | FOH 2 |
| Follow Spot Light | X-ENON 2Kw UFS2000A [U-shio] | 2 | FOH 2 |
| Par Light | PAR 1KW [영화] | 54 | |
| Upper Horizont Light (300W) | HL 500W [영화] | 96 | |
| Lower Horizont Light (300W) | HL 500W * 8 [영화] | 64 | |
| Par Light | Par light 64 1Kw | 54 | |
| Ellipsoid(Zm) | ADB DN 105 2 KW 11°~23° | 19 | FOH2, Balcony |
| DIMMER | |||
|---|---|---|---|
| Dim | 5Kw | 288 | |
| RD | 5Kw | 56 | |
- 공통장비(전 공연장 사용)
- 공연전 기자재 수량에 대해 반드시 담당자와 협의 바랍니다. (031-481-4061~5)
| LIGHTING FIXTURES | |||
|---|---|---|---|
| Ellipsoid | Source-Four 750W 36˚ [ETC] | 50 | |
| Ellipsoid | Source-Four 750W 15 - 30˚[ETC] | 50 | |
| Ellipsoid | Source-Four 750W 25 - 50˚ [ETC] | 50 | |
| Moving | SENIUS(CLAY PARKY) | 10 | |
| LED Moving | ROBIN 600 / B-EYE K20 | 18 / 24 | |
| Moving | Hybrid G9 | 14 | |
| Effect Spot | EQS-20 (2KW) [Toshiba] | 4 | |
| Par Light | PAR 46 250W | 160 | |
| Par Light | PAR 46 Bank 250W 8구 | 8 | |
| Par Light | Par light 64 1Kw | 190 | |
| Par Light | Par light 64 1Kw color changer | 60 | |
| Par Light | Par light 64 1Kw Shot body | 50 | |
| Spot Light | FRES' LENS 5 Kw | 3 | |
| Bunch Light | 500W | 15 | |
| Mini strip Light | 500*4 | 8 | |
| Strove | X-ENON 1.5KW [SUPER STAR] | 8 | |
| Diffusion Fog Machine | hazer [UNIQUE] | 5 | |
| Fog M/C | ZR-33 [Zem] | 4 | |
| Dry Ice Machine | 3kw Dual | 4 | |
| Mini Zip strip Light | 75W 12V | 10 | |
| Black Light | UV Black light 400W | 8 | |
| Parabolic Spot Light | Pani 500W 24V E40 | 4 | |
| Audience Blinder | [KUPO] | 4 | |
| Foot Light | 500W | 6 | |
무대기계설비
| 객석 | 부채형(Fan-shaped)으로 1층, 2층으로 구성되며 총 좌석수는 686석으로 구성 |
|---|---|
| 무대 |
|
| 무대기계 | 상부구조와 하부구조로된 무대기계 시스템은 신속한 장치 전환 및 무대 디자인에 따라 다양한 기능으로 구성
|
| 조작반 | 상,하부 모든 조물의 제어, PLC & COMPUTER & TOUCH SCREEN 및 수동 SYSTEM |
상부기계
| 품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|
| SAFETY CURTAIN | 14.800×8,500 | 1 | |
| MAIN CURTAIN | 15.500×8,500 | 1 | |
| TOP LIGHT BRIDGE | 14,600×2,400 | 4 | |
| DRAW CURTAIN | 18,400×8,500 | 4 | |
| SUSPENSION LIGHT BATTEN | 15,600×8,500 | 1 | |
| FLY SET BATTEN | 15,500 | 24 | |
| 반사판(천정) | 13.600~13,900×4,000 | 2 | |
| 반사판(정면) | 13,400×7.000 | 1 | |
| APRON TOP LIGHT BATTEN | 14,600 | 1 | |
| UPPER HORIZONTAL LIGHT BATTEN | 15,500 | 1 | |
| REAR SCREEN & COVER CURTAIN | 15,600×8,500 | 1 | |
| HORIZONTAL CURTAIN(W, B) | 15,500×11.000 | 2 | |
| TOMENTAL | 1,000×5400 | 2 | |
| 반사판(측면) | 4,000×7,800~7,200 | 4 | |
| TOWER LIGHT | 1,100×800×5,100 | 8 | |
| CURTAIN BOX | 12.000×2,800×1,800 | 1 | |
| BACK STAGE COVER CURTAIN | 11,000×11,000 | 1 | |
| CBACK STAGE SET BATTEN | 10,600 | 3 | |
| BACK STAGE LIGHT BATTEN | 10,800 | 1 | |
| SIDE STAGE POINT HOIST | 12.000 ST | 3 |
하부기계
| 품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
|---|---|---|---|
| MAIN LIFT | 12,000×3,600 | 3 | |
| SUB LIFT | 12,000×1,800 | 6 | |
| SINKING STAGE | 12,000×3,600 | 5 | |
| SMALL SINKING STAGE | 3,700×3,600 | 3 | |
| REAR SINKING STAGE | 12,000×10,800 | 1 | |
| TURNTABLE WAGON(Ø 9,400) | 12,000×10,800 | 1 | |
| STAGE WAGON | 12,000×3,600 | 3 |

















